Biathlon-Kalender 2025-2026
Alle Stationen der Saison, Ort für Ort: Sprints, Verfolgungen, Einzelrennen, Massenstarts und Staffeln, mit dem Datum jedes Rennens.
🇸🇪 Oestersund
29. November – 7. Dezember·10 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 29. November | Staffel | Frauen | Beendet |
| 29. November | Staffel | Männer | Beendet |
| 30. November | Staffel | Mixed | Beendet |
| 30. November | Staffel | Mixed | Beendet |
| 2. Dezember | Einzel | Frauen | Beendet |
| 3. Dezember | Einzel | Männer | Beendet |
| 5. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 6. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
| 7. Dezember | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 7. Dezember | Verfolgung | Männer | Beendet |
🇦🇹 Obertilliach
4. Dezember – 7. Dezember·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 4. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 4. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
| 6. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 6. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
| 7. Dezember | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 7. Dezember | Verfolgung | Männer | Beendet |
🇮🇹 Ridnaun-Val Ridanna
11. Dezember – 14. Dezember·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 11. Dezember | Einzel | Männer | Beendet |
| 11. Dezember | Einzel | Frauen | Beendet |
| 13. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
| 13. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 14. Dezember | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 14. Dezember | Verfolgung | Frauen | Beendet |
🇦🇹 Hochfilzen
12. Dezember – 14. Dezember·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 12. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
| 12. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 13. Dezember | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 13. Dezember | Staffel | Frauen | Beendet |
| 14. Dezember | Staffel | Männer | Beendet |
| 14. Dezember | Verfolgung | Frauen | Beendet |
🇨🇭 Lenzerheide
17. Dezember – 20. Dezember·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 17. Dezember | Staffel | Mixed | Beendet |
| 17. Dezember | Staffel | Mixed | Beendet |
| 19. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 19. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
| 20. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 20. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
🇫🇷 Annecy-Le Grand Bornand
18. Dezember – 21. Dezember·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 18. Dezember | Sprint | Frauen | Beendet |
| 19. Dezember | Sprint | Männer | Beendet |
| 20. Dezember | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 20. Dezember | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 21. Dezember | Massenstart | Frauen | Beendet |
| 21. Dezember | Massenstart | Männer | Beendet |
🇩🇪 Arber
8. Januar – 11. Januar·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 8. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
| 8. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 10. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
| 10. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 11. Januar | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 11. Januar | Verfolgung | Frauen | Beendet |
🇩🇪 Oberhof
8. Januar – 11. Januar·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 8. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
| 9. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 10. Januar | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 10. Januar | Staffel | Frauen | Beendet |
| 11. Januar | Staffel | Männer | Beendet |
| 11. Januar | Verfolgung | Frauen | Beendet |
🇸🇰 Brezno-Osrblie
14. Januar – 17. Januar·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 14. Januar | Staffel | Mixed | Beendet |
| 14. Januar | Staffel | Mixed | Beendet |
| 16. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 16. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
| 17. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 17. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
🇩🇪 Ruhpolding
14. Januar – 18. Januar·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 14. Januar | Staffel | Frauen | Beendet |
| 15. Januar | Staffel | Männer | Beendet |
| 16. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 17. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
| 18. Januar | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 18. Januar | Verfolgung | Männer | Beendet |
🇨🇿 Nove Mesto na Morave
22. Januar – 25. Januar·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 22. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
| 23. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 24. Januar | Staffel | Mixed | Beendet |
| 24. Januar | Staffel | Mixed | Beendet |
| 25. Januar | Massenstart | Männer | Beendet |
| 25. Januar | Massenstart | Frauen | Beendet |
🇳🇴 Sjusjoen
28. Januar – 7. Februar·14 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 28. Januar | Einzel | Männer | Beendet |
| 28. Januar | Einzel | Frauen | Beendet |
| 30. Januar | Sprint | Männer | Beendet |
| 30. Januar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 31. Januar | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 31. Januar | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 1. Februar | Staffel | Männer | Beendet |
| 1. Februar | Staffel | Frauen | Beendet |
| 4. Februar | Staffel | Mixed | Beendet |
| 4. Februar | Staffel | Mixed | Beendet |
| 6. Februar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 6. Februar | Sprint | Männer | Beendet |
| 7. Februar | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 7. Februar | Verfolgung | Männer | Beendet |
🇮🇹 Antholz-Anterselva
8. Februar – 21. Februar·11 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 8. Februar | Staffel | Mixed | Beendet |
| 10. Februar | Einzel | Männer | Beendet |
| 11. Februar | Einzel | Frauen | Beendet |
| 13. Februar | Sprint | Männer | Beendet |
| 14. Februar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 15. Februar | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 15. Februar | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 17. Februar | Staffel | Männer | Beendet |
| 18. Februar | Staffel | Frauen | Beendet |
| 20. Februar | Massenstart | Männer | Beendet |
| 21. Februar | Massenstart | Frauen | Beendet |
🇺🇸 Lake Placid, NY
26. Februar – 7. März·12 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 26. Februar | Sprint | Männer | Beendet |
| 26. Februar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 28. Februar | Sprint | Männer | Beendet |
| 28. Februar | Sprint | Frauen | Beendet |
| 1. März | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 1. März | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 4. März | Sprint | Frauen | Beendet |
| 4. März | Sprint | Männer | Beendet |
| 6. März | Sprint | Frauen | Beendet |
| 6. März | Sprint | Männer | Beendet |
| 7. März | Staffel | Mixed | Beendet |
| 7. März | Staffel | Mixed | Beendet |
🇫🇮 Kontiolahti
5. März – 8. März·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 5. März | Einzel | Frauen | Beendet |
| 6. März | Einzel | Männer | Beendet |
| 7. März | Massenstart | Frauen | Beendet |
| 7. März | Staffel | Männer | Beendet |
| 8. März | Staffel | Frauen | Beendet |
| 8. März | Massenstart | Männer | Beendet |
🇪🇪 Otepaa
12. März – 15. März·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 12. März | Sprint | Männer | Beendet |
| 13. März | Sprint | Frauen | Beendet |
| 14. März | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 14. März | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 15. März | Staffel | Mixed | Beendet |
| 15. März | Staffel | Mixed | Beendet |
🇳🇴 Oslo Holmenkollen
19. März – 22. März·6 Rennen
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 19. März | Sprint | Frauen | Beendet |
| 20. März | Sprint | Männer | Beendet |
| 21. März | Verfolgung | Frauen | Beendet |
| 21. März | Verfolgung | Männer | Beendet |
| 22. März | Massenstart | Frauen | Beendet |
| 22. März | Massenstart | Männer | Beendet |