Biathlon-Kalender 2026-2027
Jeder Wettbewerb hat seinen eigenen Abschnitt — IBU Weltcup, Olympische Spiele, Europameisterschaften und IBU Cup werden nie vermischt. Darin die Stationen Ort für Ort: Sprints, Verfolgungen, Einzelrennen, Massenstarts und Staffeln, mit dem Datum jedes Rennens.
IBU Weltcup
26. November – 21. März · 10 Stationen · 58 Rennen
🇫🇮 Kontiolahti
26. November – 29. November·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 26. November | Einzel | Männer | Bevorstehend |
| 27. November | Einzel | Frauen | Bevorstehend |
| 28. November | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 28. November | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 29. November | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 29. November | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
🇦🇹 Hochfilzen
4. Dezember – 6. Dezember·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 4. Dezember | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 4. Dezember | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 5. Dezember | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
| 5. Dezember | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 6. Dezember | Staffel | Frauen | Bevorstehend |
| 6. Dezember | Staffel | Männer | Bevorstehend |
🇫🇷 Le Grand Bornand
10. Dezember – 13. Dezember·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 10. Dezember | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 11. Dezember | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 12. Dezember | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
| 12. Dezember | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 13. Dezember | Massenstart | Frauen | Bevorstehend |
| 13. Dezember | Massenstart | Männer | Bevorstehend |
🇸🇮 Pokljuka
2. Januar – 3. Januar·4 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 2. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 2. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 3. Januar | Staffel | Männer | Bevorstehend |
| 3. Januar | Staffel | Frauen | Bevorstehend |
🇩🇪 Ruhpolding
6. Januar – 10. Januar·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 6. Januar | Staffel | Frauen | Bevorstehend |
| 7. Januar | Staffel | Männer | Bevorstehend |
| 8. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 9. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 10. Januar | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
| 10. Januar | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
🇮🇹 Antholz-Anterselva
14. Januar – 17. Januar·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 14. Januar | Einzel | Männer | Bevorstehend |
| 15. Januar | Einzel | Frauen | Bevorstehend |
| 16. Januar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 16. Januar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 17. Januar | Massenstart | Männer | Bevorstehend |
| 17. Januar | Massenstart | Frauen | Bevorstehend |
🇨🇿 Nove Mesto na Morave
21. Januar – 24. Januar·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 21. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 22. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 23. Januar | Massenstart | Frauen | Bevorstehend |
| 23. Januar | Staffel | Männer | Bevorstehend |
| 24. Januar | Staffel | Frauen | Bevorstehend |
| 24. Januar | Massenstart | Männer | Bevorstehend |
🇩🇪 Oberhof
4. März – 7. März·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 4. März | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 5. März | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 6. März | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 6. März | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
| 7. März | Staffel | Männer | Bevorstehend |
| 7. März | Staffel | Frauen | Bevorstehend |
🇸🇪 Oestersund
11. März – 14. März·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 11. März | Einzel | Frauen | Bevorstehend |
| 12. März | Einzel | Männer | Bevorstehend |
| 13. März | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 13. März | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 14. März | Massenstart | Frauen | Bevorstehend |
| 14. März | Massenstart | Männer | Bevorstehend |
🇳🇴 Oslo Holmenkollen
18. März – 21. März·6 Rennen·IBU Weltcup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 18. März | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 19. März | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 20. März | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 20. März | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
| 21. März | Massenstart | Männer | Bevorstehend |
| 21. März | Massenstart | Frauen | Bevorstehend |
IBU Weltmeisterschaften
10. Februar – 21. Februar · 1 Station · 12 Rennen
🇪🇪 Otepaa
10. Februar – 21. Februar·12 Rennen·IBU Weltmeisterschaften
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 10. Februar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 12. Februar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 13. Februar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 14. Februar | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 14. Februar | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
| 16. Februar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 17. Februar | Einzel | Männer | Bevorstehend |
| 18. Februar | Einzel | Frauen | Bevorstehend |
| 19. Februar | Staffel | Männer | Bevorstehend |
| 20. Februar | Staffel | Frauen | Bevorstehend |
| 21. Februar | Massenstart | Männer | Bevorstehend |
| 21. Februar | Massenstart | Frauen | Bevorstehend |
IBU Europameisterschaften
27. Januar – 31. Januar · 1 Station · 8 Rennen
🇸🇮 Pokljuka
27. Januar – 31. Januar·8 Rennen·IBU Europameisterschaften
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 27. Januar | Einzel | Frauen | Bevorstehend |
| 27. Januar | Einzel | Männer | Bevorstehend |
| 29. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 29. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 30. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 30. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 31. Januar | Staffel | Frauen | Bevorstehend |
| 31. Januar | Staffel | Männer | Bevorstehend |
IBU Cup
26. November – 13. März · 8 Stationen · 48 Rennen
🇸🇪 Idre Fjaell
26. November – 29. November·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 26. November | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 26. November | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 28. November | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 28. November | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 29. November | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 29. November | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
🇳🇴 Sjusjoen
2. Dezember – 5. Dezember·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 2. Dezember | Einzel | Frauen | Bevorstehend |
| 2. Dezember | Einzel | Männer | Bevorstehend |
| 4. Dezember | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 4. Dezember | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 5. Dezember | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 5. Dezember | Sprint | Männer | Bevorstehend |
🇦🇹 Obertilliach
17. Dezember – 20. Dezember·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 17. Dezember | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 17. Dezember | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 19. Dezember | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 19. Dezember | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 20. Dezember | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 20. Dezember | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
🇩🇪 Arber
7. Januar – 10. Januar·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 7. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 7. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 9. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 9. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 10. Januar | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
| 10. Januar | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
🇨🇭 Goms
14. Januar – 17. Januar·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 14. Januar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 14. Januar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 16. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 16. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 17. Januar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 17. Januar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
🇸🇮 Pokljuka
3. Februar – 6. Februar·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 3. Februar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 3. Februar | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 5. Februar | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 5. Februar | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 6. Februar | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 6. Februar | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |
🇮🇹 Ridnaun-Val Ridanna
4. März – 7. März·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 4. März | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 4. März | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 6. März | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 6. März | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 7. März | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 7. März | Sprint | Männer | Bevorstehend |
🇮🇹 Martell-Val Martello
10. März – 13. März·6 Rennen·IBU Cup
| Datum | Wettbewerb | Kategorie | Status |
|---|---|---|---|
| 10. März | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 10. März | Staffel | Mixed | Bevorstehend |
| 12. März | Sprint | Männer | Bevorstehend |
| 12. März | Sprint | Frauen | Bevorstehend |
| 13. März | Verfolgung | Männer | Bevorstehend |
| 13. März | Verfolgung | Frauen | Bevorstehend |