Calendario biathlon 2026-2027
Ogni circuito ha la sua sezione: Coppa del Mondo IBU, Giochi Olimpici, Campionati Europei e IBU Cup non vengono mai mescolati. Dentro ciascuno, le tappe località per località: sprint, inseguimenti, individuali, mass start e staffette, con la data di ogni gara.
Coppa del Mondo IBU
26 novembre – 21 marzo · 10 tappe · 58 gare
🇫🇮 Kontiolahti
26 novembre – 29 novembre·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 26 novembre | Individuale | Uomini | In programma |
| 27 novembre | Individuale | Donne | In programma |
| 28 novembre | Staffetta | Mista | In programma |
| 28 novembre | Staffetta | Mista | In programma |
| 29 novembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 29 novembre | Sprint | Donne | In programma |
🇦🇹 Hochfilzen
4 dicembre – 6 dicembre·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 4 dicembre | Sprint | Donne | In programma |
| 4 dicembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 5 dicembre | Inseguimento | Donne | In programma |
| 5 dicembre | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 6 dicembre | Staffetta | Donne | In programma |
| 6 dicembre | Staffetta | Uomini | In programma |
🇫🇷 Le Grand Bornand
10 dicembre – 13 dicembre·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 10 dicembre | Sprint | Donne | In programma |
| 11 dicembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 12 dicembre | Inseguimento | Donne | In programma |
| 12 dicembre | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 13 dicembre | Mass start | Donne | In programma |
| 13 dicembre | Mass start | Uomini | In programma |
🇸🇮 Pokljuka
2 gennaio – 3 gennaio·4 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 2 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 2 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 3 gennaio | Staffetta | Uomini | In programma |
| 3 gennaio | Staffetta | Donne | In programma |
🇩🇪 Ruhpolding
6 gennaio – 10 gennaio·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 6 gennaio | Staffetta | Donne | In programma |
| 7 gennaio | Staffetta | Uomini | In programma |
| 8 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 9 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 10 gennaio | Inseguimento | Donne | In programma |
| 10 gennaio | Inseguimento | Uomini | In programma |
🇮🇹 Antholz-Anterselva
14 gennaio – 17 gennaio·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 14 gennaio | Individuale | Uomini | In programma |
| 15 gennaio | Individuale | Donne | In programma |
| 16 gennaio | Staffetta | Mista | In programma |
| 16 gennaio | Staffetta | Mista | In programma |
| 17 gennaio | Mass start | Uomini | In programma |
| 17 gennaio | Mass start | Donne | In programma |
🇨🇿 Nove Mesto na Morave
21 gennaio – 24 gennaio·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 21 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 22 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 23 gennaio | Mass start | Donne | In programma |
| 23 gennaio | Staffetta | Uomini | In programma |
| 24 gennaio | Staffetta | Donne | In programma |
| 24 gennaio | Mass start | Uomini | In programma |
🇩🇪 Oberhof
4 marzo – 7 marzo·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 4 marzo | Sprint | Uomini | In programma |
| 5 marzo | Sprint | Donne | In programma |
| 6 marzo | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 6 marzo | Inseguimento | Donne | In programma |
| 7 marzo | Staffetta | Uomini | In programma |
| 7 marzo | Staffetta | Donne | In programma |
🇸🇪 Oestersund
11 marzo – 14 marzo·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 11 marzo | Individuale | Donne | In programma |
| 12 marzo | Individuale | Uomini | In programma |
| 13 marzo | Staffetta | Mista | In programma |
| 13 marzo | Staffetta | Mista | In programma |
| 14 marzo | Mass start | Donne | In programma |
| 14 marzo | Mass start | Uomini | In programma |
🇳🇴 Oslo Holmenkollen
18 marzo – 21 marzo·6 gare·Coppa del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 18 marzo | Sprint | Uomini | In programma |
| 19 marzo | Sprint | Donne | In programma |
| 20 marzo | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 20 marzo | Inseguimento | Donne | In programma |
| 21 marzo | Mass start | Uomini | In programma |
| 21 marzo | Mass start | Donne | In programma |
Campionati del Mondo IBU
10 febbraio – 21 febbraio · 1 tappa · 12 gare
🇪🇪 Otepaa
10 febbraio – 21 febbraio·12 gare·Campionati del Mondo IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 10 febbraio | Staffetta | Mista | In programma |
| 12 febbraio | Sprint | Uomini | In programma |
| 13 febbraio | Sprint | Donne | In programma |
| 14 febbraio | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 14 febbraio | Inseguimento | Donne | In programma |
| 16 febbraio | Staffetta | Mista | In programma |
| 17 febbraio | Individuale | Uomini | In programma |
| 18 febbraio | Individuale | Donne | In programma |
| 19 febbraio | Staffetta | Uomini | In programma |
| 20 febbraio | Staffetta | Donne | In programma |
| 21 febbraio | Mass start | Uomini | In programma |
| 21 febbraio | Mass start | Donne | In programma |
Campionati Europei IBU
27 gennaio – 31 gennaio · 1 tappa · 8 gare
🇸🇮 Pokljuka
27 gennaio – 31 gennaio·8 gare·Campionati Europei IBU
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 27 gennaio | Individuale | Donne | In programma |
| 27 gennaio | Individuale | Uomini | In programma |
| 29 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 29 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 30 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 30 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 31 gennaio | Staffetta | Donne | In programma |
| 31 gennaio | Staffetta | Uomini | In programma |
IBU Cup
26 novembre – 13 marzo · 8 tappe · 48 gare
🇸🇪 Idre Fjaell
26 novembre – 29 novembre·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 26 novembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 26 novembre | Sprint | Donne | In programma |
| 28 novembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 28 novembre | Sprint | Donne | In programma |
| 29 novembre | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 29 novembre | Inseguimento | Donne | In programma |
🇳🇴 Sjusjoen
2 dicembre – 5 dicembre·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 2 dicembre | Individuale | Donne | In programma |
| 2 dicembre | Individuale | Uomini | In programma |
| 4 dicembre | Sprint | Donne | In programma |
| 4 dicembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 5 dicembre | Sprint | Donne | In programma |
| 5 dicembre | Sprint | Uomini | In programma |
🇦🇹 Obertilliach
17 dicembre – 20 dicembre·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 17 dicembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 17 dicembre | Sprint | Donne | In programma |
| 19 dicembre | Sprint | Uomini | In programma |
| 19 dicembre | Sprint | Donne | In programma |
| 20 dicembre | Staffetta | Mista | In programma |
| 20 dicembre | Staffetta | Mista | In programma |
🇩🇪 Arber
7 gennaio – 10 gennaio·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 7 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 7 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 9 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 9 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 10 gennaio | Inseguimento | Donne | In programma |
| 10 gennaio | Inseguimento | Uomini | In programma |
🇨🇭 Goms
14 gennaio – 17 gennaio·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 14 gennaio | Staffetta | Mista | In programma |
| 14 gennaio | Staffetta | Mista | In programma |
| 16 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 16 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
| 17 gennaio | Sprint | Uomini | In programma |
| 17 gennaio | Sprint | Donne | In programma |
🇸🇮 Pokljuka
3 febbraio – 6 febbraio·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 3 febbraio | Staffetta | Mista | In programma |
| 3 febbraio | Staffetta | Mista | In programma |
| 5 febbraio | Sprint | Uomini | In programma |
| 5 febbraio | Sprint | Donne | In programma |
| 6 febbraio | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 6 febbraio | Inseguimento | Donne | In programma |
🇮🇹 Ridnaun-Val Ridanna
4 marzo – 7 marzo·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 4 marzo | Sprint | Donne | In programma |
| 4 marzo | Sprint | Uomini | In programma |
| 6 marzo | Sprint | Donne | In programma |
| 6 marzo | Sprint | Uomini | In programma |
| 7 marzo | Sprint | Donne | In programma |
| 7 marzo | Sprint | Uomini | In programma |
🇮🇹 Martell-Val Martello
10 marzo – 13 marzo·6 gare·IBU Cup
| Data | Gara | Categoria | Stato |
|---|---|---|---|
| 10 marzo | Staffetta | Mista | In programma |
| 10 marzo | Staffetta | Mista | In programma |
| 12 marzo | Sprint | Uomini | In programma |
| 12 marzo | Sprint | Donne | In programma |
| 13 marzo | Inseguimento | Uomini | In programma |
| 13 marzo | Inseguimento | Donne | In programma |